Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 21,4 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 9,7 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 66,8 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 57,1 |
Tuz (gram cinsinden) | 0 |
Kalorifik değer | 2.001,2 kj / 478,3 kcal |
Protein (gram cinsinden) | 3,7 |
malzemeler
Şeker, tereyağı, fıstık, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, kakao, limon suyu, fındık (<% 1)