Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 20,9 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 9,7 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 59,1 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 44,5 |
Tuz (gram cinsinden) | 0 |
Kalorifik değer | 442 |
Protein (gram cinsinden) | 4,4 |
malzemeler
Şeker, fıstık, ceviz, hindistan cevizi rendesi, tereyağı, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, limon suyu