Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 20,9 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 8,4 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 58,4 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 44,0 |
Tuz (gram cinsinden) | 0 |
Kalorifik değer | 1849,3 |
Protein (gram cinsinden) | 4,8 |
malzemeler
Şeker, fıstık, tereyağı, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, limon suyu