Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 4,7 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 1,0 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 27,9 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 12,0 |
Tuz (gram cinsinden) | 0,5 |
Kalorifik değer | 173 |
Protein (gram cinsinden) | 4,6 |
malzemeler
Su, buğday unu, şeker, yumurta, ceviz, kakao tozu, vanilya şekeri, nişasta, maya, tuz