Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 20,6 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 8,9 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 66,8 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 53 |
Tuz (gram cinsinden) | 0 |
Kalorifik değer | 1,953 kJ / 467 kcal |
Protein (gram cinsinden) | 3,4 |
malzemeler
malzeme listesi(Alerjenler için lütfen "Alerjenler" listesine bakın):
Şeker, tereyağı, ceviz, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, limon suyu