Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 20.4 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 5.4 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 50.1 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 24.9 |
Tuz (gram cinsinden) | 0.4 |
Kalorifik değer | 1.711 kJ / 410 kcal |
malzemeler
malzeme listesi(Alerjenler için lütfen "Alerjenler" listesine bakın):
Şeker, fıstık, tereyağı, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, limon suyu