Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 24,9 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 18,9 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 60,6 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 48 |
Tuz (gram cinsinden) | 0 |
Kalorifik değer | 2,008 kJ / 480 kcal |
Protein (gram cinsinden) | 3,3 |
malzemeler
malzeme listesi(Alerjenler için lütfen "Alerjenler" listesine bakın):
Şeker, hindistan cevizi rendesi, tereyağı, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, limon suyu