Beslenme tablosu
Gıda bilgileri
100 g başına ortalama besin değeri
Yağ (gram cinsinden) | 19,4 |
- doymuş yağ asitleri (gram cinsinden) | 8,9 |
Karbonhidratlar (gram cinsinden) | 66,8 |
- hangi şeker (gram cinsinden) | 52 |
Tuz (gram cinsinden) | 0 |
Kalorifik değer | 1916 kJ / 458 kcal |
Protein (gram cinsinden) | 3,7 |
malzemeler
malzeme listesi(Alerjenler için lütfen "Alerjenler" listesine bakın):
Şeker, tereyağı, fıstık, buğday unu, mısır nişastası, yumurta, su, limon suyu