Nährwerttabelle
Lebensmittelinformation
Durchschnittliche Nährwert pro 100g
Fett (in Gramm) | 21,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in Gramm) | 9,7 |
Kohlenhydrate (in Gramm) | 66,8 |
- davon Zucker (in Gramm) | 57,1 |
Salz (in Gramm) | 0 |
Brennwert | 2.001,2 kj / 478,3 kcal |
Eiweiß (in Gramm) | 3,7 |
Zutaten
Zucker, Butter, Pistazie, Weizenmehl, Maisstärke, Ei, Wasser, Kakao, Zitronensaft, Haselnuss (<1%)