Nährwerttabelle
Lebensmittelinformation
Durchschnittliche Nährwert pro 100g
Fett (in Gramm) | 20,9 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in Gramm) | 9,7 |
Kohlenhydrate (in Gramm) | 59,1 |
- davon Zucker (in Gramm) | 44,5 |
Salz (in Gramm) | 0 |
Brennwert | 442 |
Eiweiß (in Gramm) | 4,4 |
Zutaten
Zucker, Pistazie, Walnuss, Kokosnuss Raspeln, Butter, Weizenmehl, Maisstärke, Ei, Wasser, Zitronensaft