Nährwerttabelle
Lebensmittelinformation
Durchschnittliche Nährwert pro 100g
Fett (in Gramm) | 32,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in Gramm) | 17,6 |
Kohlenhydrate (in Gramm) | 28,4 |
- davon Zucker (in Gramm) | 14,0 |
Salz (in Gramm) | 0,5 |
Brennwert | 427 |
Eiweiß (in Gramm) | 6,7 |
Zutaten
Haselnüsse, Weizenmehl, Pflanzliche Fette, Zucker, Wasser, Ei, Salz