Nährwerttabelle
Lebensmittelinformation
Durchschnittlicher Nährwert pro 100g
Fett (in Gramm) | 20,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in Gramm) | 8,9 |
Kohlenhydrate (in Gramm) | 66,8 |
- davon Zucker (in Gramm) | 53 |
Salz (in Gramm) | 0 |
Brennwert | 1.953 kJ / 467 kcal |
Eiweiß (in Gramm) | 3,4 |
Zutaten
Zutatenliste(Allergene entnehmen Sie bitte der Liste “Allergene”):
Zucker, Butter, Walnuss, Weizenmehl, Maisstärke, Ei, Wasser, Zitronensaft