Nährwerttabelle
Lebensmittelinformation
Durchschnittlicher Nährwert pro 100g
Fett (in Gramm) | 24,9 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in Gramm) | 18,9 |
Kohlenhydrate (in Gramm) | 60,6 |
- davon Zucker (in Gramm) | 48 |
Salz (in Gramm) | 0 |
Brennwert | 2.008 kJ / 480 kcal |
Eiweiß (in Gramm) | 3,3 |
Zutaten
Zutatenliste(Allergene entnehmen Sie bitte der Liste “Allergene”):
Zucker, Kokosnuss Raspeln, Butter, Weizenmehl, Maisstärke, Ei, Wasser, Zitronensaft